1. Gildissvið
1.1 Þessi forskrift nær yfir kröfur fyrir 33 gráður af títan ogtítan ál soðið pípaætlað fyrir almenna tæringarþolna og háhitaþjónustu sem hér segir:
1.1.1 Stig 1—Óblandað títan, lítið súrefni,
1.1.2 Stig 2—Óblandað títan, staðlað súrefni,
1.1.2.1 Gráða 2H—Óblandað títan (Bekkur 2 með 58 ksi lágmark UTS),
1.1.3 Stig 3—Óblandað títan, miðlungs súrefni,
1.1.4 Gráða 5—títan ál (6% ál, 4% vanadíum),
1.1.5 Gráða 7—Óblandað títan auk 0.12 til 0.25% palladíum, staðlað súrefni,
1.1.5.1 Gráða 7H—Óblandað títan plús 0.12 til 0.25% palladíum (Gráður 7 með 58 ksi lágmark UTS),
1.1.6 Gráða 9—títan ál (3% ál, 2,5% vanadíum),
1.1.7 Grade 11—Óblandað títan plús 0.12 til 0.25% palladíum, lítið súrefni,
1.1.8 Gráða 12—títan ál (0,3% mólýbden, 0,8% nikkel),
1.1.9 Gráða 13—títan ál (0,5% nikkel, 0,05% rúthenium), lítið súrefni,
1.1.10 Grade 14—Titanium ál (0,5% nikkel, 0,05% rúthenium), staðlað súrefni,
1.1.11 Grade 15—Titanium ál (0,5% nikkel, 0,05% rúthenium), miðlungs súrefni,
1.1.12 Grade 16—Óblandað títan plús 0.04 til 0,08% palladíum, staðlað súrefni,
1.1.12.1 Gráða 16H—Óblandað títan plús 0.04 til 0,08% palladíum (Gráður 16 með 58 ksi lágmark UTS),
1.1.13 Grade 17—Óblandað títan plús 0.04 til 0,08% palladíum, lítið súrefni,
1.1.14 Gráða 18—títanál (3% ál, 2,5% vanadíum auk 0.04 til 0,08% palladíum),
1.1.15 Gráða 19—títan ál (3% ál, 8% vanadíum, 6% króm, 4% sirkon, 4% mólýbden),
1.1.16 Gráða 20—títanál (3% ál, 8% vanadíum, 6% króm, 4% sirkon, 4% mólýbden) auk 0,04 til 0,08% palladíum,
1.1.17 Gráða 21—títan ál (15% mólýbden, 3% ál, 2,7% níóbíum, 0,25% kísill),
1.1.18 Gráða 23—títanál (6% ál, 4% vanadíum, extra lágt millivef, ELI),
1.1.19 Gráða 24—títanál (6% ál, 4% vanadíum) auk 0.04 til 0,08% palladíum,
1.1.20 Gráða 25—títanál (6% ál, 4% vanadíum) auk 0,3 til {{10}},8% nikkel og 0,04 til 0,08% palladíum,
1.1.21 Gráða 26—Óblandað títan plús 0.08 til 0,14% rúten,
1.1.21.1 Stig 26H—Óblandað títan plús 0.08 til 0,14% rúþeníum (26. flokkur með 58 ksi lágmark UTS),
1.1.22 Stig 27—Óblandað títan plús 0.08 til 0,14% rúteníum,
1.1.23 Gráða 28—títanál (3% ál, 2,5% vanadíum) auk 0.08 til 0,14% rúteníum,
1.1.24 Gráða 29—títan ál (6% ál, 4% vanadíum með auka lágum millivefsþáttum (ELI)) auk 0.08 til 0,14% rúteníum,
1.1.25 Gráða 33—títanál (0,4% nikkel, 0.015% palladíum, 0,025% rúteníum, 0,15% króm),
1.1.26 Gráða 34—títanblendi (0,4% nikkel, 0.015% palladíum, 0,025% rúteníum, 0,15% króm),
1.1.27 Gráða 35—títan ál (4,5% ál, 2% mólýbden, 1,6% vanadíum, 0,5% járn, 0,3% sílikon),
1.1.28 Gráða 37—títan ál (1,5% ál), og
1.1.29 Gráða 38—títan ál (4% ál, 2,5% vanadíum, 1,5% járn).
Athugasemd 1—H flokks efni er eins og samsvarandi tölulegu einkunn (þ.e. bekk 2H=bekk 2) nema fyrir hærra tryggða lágmark UTS, og getur alltaf verið vottað að það uppfylli kröfur samsvarandi tölulegra einkunna. Einkunnir 2H, 7H, 16H og 26H eru fyrst og fremst ætlaðar til notkunar í þrýstihylki.
H-einkunnum var bætt við sem svar við beiðni notendasamtaka sem byggði á rannsókn þeirra á yfir 5200 prófunarskýrslum fyrir 2, 7, 16 og 26 í atvinnuskyni, þar sem yfir 99% uppfylltu 58 ksi lágmarks UTS.
1,2 Pípa 8 tommu NPS (nafnpípustærð) og stærri er oftast sérsniðin fyrir pöntun. Í slíkum tilfellum ætti kaupandinn að íhuga vandlega gildi þessarar forskriftar. Þar sem rörið er sérsmíðað getur kaupandi valið aðra veggþykkt en í töflu 1 til að uppfylla sérstök rekstrarskilyrði. Kaupanda gæti líka verið betra að tilgreina aðeins þá hluta þessarar forskriftar sem þarf til að uppfylla rekstrarskilyrðin (td glæðing, fletningarpróf, efnafræði, eiginleika osfrv.).
1.3 Valkvæðar viðbótarkröfur eru gerðar fyrir rör þar sem meiri prófunar er óskað. Þessar viðbótarkröfur getur kaupandi beitt sér fyrir, þegar þess er óskað, með því að tilgreina í pöntuninni.
1.4 Gildin sem gefin eru upp í tommu-pund-einingum skulu teljast staðlaðar. Gildin sem gefin eru upp innan sviga eru stærðfræðilegar umreikningar í SI-einingar sem eru eingöngu gefnar upp til upplýsinga og teljast ekki staðlaðar.
TAFLA 1 Mál pípu
Athugasemd 1—Stærðir á áætlun eru í samræmi við ANSI/ASME B 36.19M-1985 (fyrir "S" stærðir) eða B 36.10 (fyrir stærðir sem ekki eru S).Athugasemd 2—Tugaþykktin sem skráð er fyrir viðkomandi pípustærð táknar nafnveggstærð þeirra.
NPS hönnun. | Fyrir utan Dia. | Nafnveggþykkt | ||||||||||||||||
Dagskrá 5SA | Dagskrá 5A | Dagskrá 10SA | Dagskrá 10A | Dagskrá 40S | Dagskrá 40 | Dagskrá 80S | Dagskrá 80 | |||||||||||
inn | Mm | inn | Mm | inn | Mm | inn | Mm | inn | mm | inn | Mm | inn | Mm | inn | Mm | inn | Mm | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | x | x | x | x | 0.049 | 1.24 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.095 | 2.41 |
¼ | 0.540 | 13.72 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 | 0.126 | 3.20 |
½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | 3.73 |
¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | 4.55 |
1-¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | 4.85 |
1-½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 |
2-½ | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | 7.62 |
3-½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 9.53 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 | 0.594 | 15.09 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.53 | 0.406 | 10.31 | 0.500 | 12.70 | 0.688 | 17.48 |
14 | 14.00 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.438 | 11.13 | x | x | 0.750 | 19.05 |
16 | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.500 | 12.70 | x | x | 0.844 | 21.44 |
18 | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.562 | 14.27 | x | x | 0.938 | 23.83 |
20 | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.594 | 15.09 | x | x | 1.031 | 26.19 |
22 | 22.00 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | x | x | x | x | 1.125 | 28.58 |
24 | 24.00 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | 1.219 | 30.96 |
26 | 26.00 | 660.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | 28.00 | 711.20 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 32.00 | 812.80 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
34 | 34.00 | 863.60 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
36 | 36.00 | 914.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.750 | 19.05 | x | x | x | x |
AÞráður ekki leyfður í samræmi við ANSI B.1.20.1.
2. Skjöl sem vísað er til
2.1 ASTM staðlar
A370Prófunaraðferðir og skilgreiningar fyrir vélrænni prófun á stálvörum
B600Leiðbeiningar til að afkalka og þrífa yfirborð títan og títanblendis
E8Prófunaraðferðir fyrir spennuprófun málmefna [Metric] E0008_E0008M
E29Æfðu þig við að nota mikilvægar tölustafir í prófunargögnum til að ákvarða samræmi við forskriftir
E539Prófunaraðferð til að greina títan málmblöndur með bylgjulengdardreifandi röntgenflúrrófsgreiningu
E1409Prófunaraðferð til að ákvarða súrefni og köfnunarefni í títan og títan málmblöndur með óvirku gassamruni
E1417Æfðu þig við prófun á vökvapenetrant
E1447Prófunaraðferð til að ákvarða vetni í títan og títan málmblöndur með óvirku gassamruni hitaleiðni/innrauðri greiningaraðferð
E1941Prófunaraðferð til að ákvarða kolefni í eldföstum og hvarfhæfum málmum og málmblöndur þeirra með brunagreiningu
E2371Prófunaraðferð til að greina títan og títan málmblöndur með jafnstraumsplasma og inductive coupled plasma atomic release spectrometry (afkastatengd prófunaraðferð)
2.2 ANSI/ASME staðlar
B.1.20.1 Pípuþráður, almennur tilgangur (tommu)
B36.10 Kolefnis-, ál- og ryðfrítt stálrör
2.3 AWS staðall
AWSA5.16/A5.16M-2013 forskrift fyrir suðurafskaut og stangir úr títan og títanblendi
Leitarorð
Ætandi þjónustuforrit - Hækkað hitastig - Háhitaþjónusta - Títan - Títan málmblöndur - Soðin rör og rör -Soðin títan rör
