1. apríl 2025 Títan markaðsverð
| Titanium ingot (USD\/Ton) | ||
| Bekk | Verð | Þróun |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Enginn | -- |
| Títanplata (USD\/kg) | ||
| Bekk | Verð | Þróun |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Títan bar (USD\/kg) | ||
| Bekk | Verð | Þróun |
| GR1 | 16.6-17.8$ | -- |
| GR5 | 28.7-30.1$ | -- |
Títan bar ,Títan froskur ,Títan CNC vinnsluhlutar




